| PARAMETER | UNIT | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
| Moisture content | % | 4 | |
| Extract (dry substance) | % | 65 | |
| Color (EBC) | EBC | 900 | 1200 |
| Color (Lovibond) | LOVIBOND | 339 | 452.9 |
₹200.00 – ₹2,500.00 GST
CHARACTERISITIC
BEER STYLE AND USAGE
Wheat Beer; UPTO 5 %
COLOR
900 – 1200 EBC
339 – 452.9 Lovibond
| PARAMETER | UNIT | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
| Moisture content | % | 4 | |
| Extract (dry substance) | % | 65 | |
| Color (EBC) | EBC | 900 | 1200 |
| Color (Lovibond) | LOVIBOND | 339 | 452.9 |
₹200.00 – ₹2,500.00 GST
₹173.00 GST
Reviews
There are no reviews yet.